- Вілла Олівія - Проект ARCHON +
- Вілла Емілія - Проект ARCHON +
- Будинок в первоцвітах (в) - Проект ARCHON +
- Будинок в каррі - Проект ARCHON +
- Вілла Юлія 8 (П) - Проект ARCHON +
- Будинок в табаско - Проект ARCHON +
- Вілла Вероніка 3 (П) - Проект ARCHON +
- Будинок в руколі (H) - Проект ARCHON+
- Будинок під звірками 3 - Проект ARCHON +
- Будинок в брунерах (Г2) - Проект ARCHON+
- Будинок в парротіях - Проект ARCHON+




Ціна: 100000.00$
Будинок в каррі (154.13 +5.69 +34.04 м2)
односімейний котедж одноповерховий з жилою мансардою
гараж, 5 кімнат, 1 кухня, 3 ванні кімнати, їдальня, котельня, гардероб, камін
Увага! Тільки оригінальний проект, куплений в компанії «Архон Україна» і офіційних дилерів, дає Вам гарантію якості і чітке керівництво з будівництва будинку. Також Ви отримуєте можливість безкоштовно консультуватися у наших фахівців на будь-якому етапі будівництва.
Площа будинку | 154.13 м2 |
Котельня | 5.69 м2 |
Площа гаража | 34.04 м2 |
Площа забудівлі | 152.13 м2 |
Площа підлог | 214.79 м2 |
Будівельний об'єм | 931.81 м3 |
Висота | 8.0 м |
Мінімальні розміри ділянки | 18,12 x 25,32 м |
Технологія і конструкція
- зовнішні стіни | пустотілий керамічний блок 25 см, пінопласт 20 см, штукатурка |
- перекриття | монолітна залізобетонна плита |
- висота стіни мансарди | 114 см |
- покрівля | 2-скатна, з ухилом 40 град. , конструкція покрівлі дерев'яна, покрівля в жесті |
- котел | газовий, можливість заміни котлом на твердому паливі після адаптації |
Будинок в каррі | План 1 поверху

1 Поверх | 111.57 | (114.47) |
---|---|---|
1 Тамбур | 4.6 | |
2 Хол | 5.34 | |
3 Ванна | 4.97 | |
4 Вітальня | 28.17 | (31.07) |
5 Їдальня | 8.18 | |
6 Кухня | 9.91 | |
7 Кабінет | 10.67 | |
8 Котельня | 5.69 | |
9 Гараж | 34.04 |
Будинок в каррі | План мансарди

Мансардний поверх | 82.29 | (100.32) |
---|---|---|
1 Сходи | 4.92 | (4.92) |
2 Хол | 11.38 | (11.38) |
3 | 17.44 | (20.86) |
4 Гардероб | 6.5 | (9.92) |
5 Ванна | 4.12 | (5.81) |
6 Ванна | 4.65 | (6.61) |
7 | 13.16 | (15.29) |
8 Гардероб | 2.99 | (3.93) |
9 | 11.99 | (13.54) |
10 Гардероб | 2.15 | (3.08) |
11 Комора | 2.99 | (4.98) |
Будинок в каррі | Ситуація

Будинок в каррі | Розріз

Зберігаємо ваш час і гроші.