- Вилла Оливия - Проект ARCHON+
- Вилла Эмилия - Проект ARCHON+
- Дом в первоцветах (в) - Проект ARCHON+
- Дом в карри - Проект ARCHON+
- Вилла Юлия 8 (П) - Проект ARCHON+
- Дом в табаско - Проект ARCHON+
- Вилла Вероника 3 (П) - Проект ARCHON+
- Дом в рукколе (H) - Проект ARCHON+
- Дом под сверками 3 - Проект ARCHON+
- Дом в брунерах (Г2) - Проект ARCHON+
- Дом в парротиях - Проект ARCHON+





Цена: 65000.00$
Дом в рукколе (H) (96.96 +11.02 +19.73 м2)
односемейный коттедж одноэтажный с жилой мансардой
гараж, 4 комнаты, 1 кухня, 2 ванные комнаты, котельная, гардероб, камин
Внимание! Только оригинальный проект, купленный в компании «Архон Украина» и официальных дилеров, дает Вам гарантию качества и четкое руководство по строительству дома. Также Вы получаете возможность бесплатно консультироваться у наших специалистов на любом этапе строительства.
Площадь дома | 96.96 м2 |
Котельная | 11.02 м2 |
Площадь гаража | 19.73 м2 |
Площадь застройки | 112.5 м2 |
Площадь полов | 151.14 м2 |
Строительный объем | 651.23 м3 |
Высота | 8.28 м |
Минимальные размеры участка | 17,62 x 21,77 м |
Технология и конструкция
- наружные стены | пустотелый керамический блок 25 см, пенопласт 20 см, штукатурка |
- перекрытия | монолитная железобетонная плита |
- высота стены мансарды | 98 см |
- кровля | 4-скатная, с уклоном 40 град. , конструкция кровли деревянная, кровля из керамической черепицы |
- котел | на твердом топливе + как вариант, газовый |
Дом в рукколе (H) | План 1 этажа

1 Этаж | 80.47 | (82.54) |
---|---|---|
1 Тамбур | 4.69 | |
2 Кухня | 8.46 | |
3 гостиная + столовая | 28.02 | |
4 Коридор | 5.59 | (7.66) |
5 Ванная | 2.96 | |
6 Котельная | 11.02 | |
7 Гараж | 19.73 |
Дом в рукколе (H) | План мансарды

Мансардный этаж | 47.24 | (68.6) |
---|---|---|
1 Лестница | 3.71 | (3.71) |
2 Холл | 4.97 | (4.97) |
3 Комната | 9.14 | (13.38) |
4 Комната | 10.29 | (15.11) |
5 | 10.0 | (14.82) |
6 Гардероб | 3.28 | (5.03) |
7 Ванная | 5.85 | (11.58) |
Дом в рукколе (H) | Ситуация

Дом в рукколе (H) | Разрез

Бережем ваше время и деньги.