- Вилла Оливия - Проект ARCHON+
- Вилла Эмилия - Проект ARCHON+
- Дом в первоцветах (в) - Проект ARCHON+
- Дом в карри - Проект ARCHON+
- Вилла Юлия 8 (П) - Проект ARCHON+
- Дом в табаско - Проект ARCHON+
- Вилла Вероника 3 (П) - Проект ARCHON+
- Дом в рукколе (H) - Проект ARCHON+
- Дом под сверками 3 - Проект ARCHON+
- Дом в брунерах (Г2) - Проект ARCHON+
- Дом в парротиях - Проект ARCHON+






Цена: 70000.00$
Дом под сверками 3 (107.36 +6.78 +56.22 м2)
односемейный коттедж одноэтажный с жилой мансардой
гараж, 6 комнат, 1 кухня, 2 ванные комнаты, котельная, гардероб, камин
Внимание! Только оригинальный проект, купленный в компании «Архон Украина» и официальных дилеров, дает Вам гарантию качества и четкое руководство по строительству дома. Также Вы получаете возможность бесплатно консультироваться у наших специалистов на любом этапе строительства.
Площадь дома | 107.36 м2 |
Котельная | 6.78 м2 |
Площадь чердака | 56.22 м2 |
Площадь застройки | 153.94 м2 |
Площадь полов | 207.4 м2 |
Строительный объем | 868.5 м3 |
Высота | 7.42 м |
Минимальные размеры участка | 18,3 x 23,7 м |
Технология и конструкция
- наружные стены | пористый бетон 24 см, пенопласт 20 см, штукатурка |
- перекрытия | монолитная железобетонная плита |
- высота стены мансарды | 74 см |
- кровля | 2-скатная, с уклоном 35 град. , конструкция кровли деревянная, кровля из керамической черепицы |
- котел | на твердом топливе + как вариант, газовый |
Дом под сверками 3 | План 1 этажа

1 Этаж | 114.14 | (116.29) |
---|---|---|
1 Тамбур | 4.41 | |
2 Кладовая | 1.48 | |
3 Кухня | 11.29 | |
4 гостиная + столовая | 26.02 | |
5 Холл | 15.05 | (17.2) |
6 Лестница | 3.24 | |
7 | 12.39 | |
8 Гардероб | 2.47 | |
9 Комната | 9.96 | |
10 Комната | 9.64 | |
11 Ванная | 6.04 | |
12 Ванная | 5.37 | |
13 Котельная | 6.78 |
Дом под сверками 3 | План Чердака

Чердак | 56.22 | (91.11) |
---|---|---|
1 Чердак | 56.22 | (91.11) |
Дом под сверками 3 | Ситуация

Дом под сверками 3 | Разрез

Бережем ваше время и деньги.