- Вилла Оливия - Проект ARCHON+
- Вилла Эмилия - Проект ARCHON+
- Дом в первоцветах (в) - Проект ARCHON+
- Дом в карри - Проект ARCHON+
- Вилла Юлия 8 (П) - Проект ARCHON+
- Дом в табаско - Проект ARCHON+
- Вилла Вероника 3 (П) - Проект ARCHON+
- Дом в рукколе (H) - Проект ARCHON+
- Дом под сверками 3 - Проект ARCHON+
- Дом в брунерах (Г2) - Проект ARCHON+
- Дом в парротиях - Проект ARCHON+




Цена: 77000.00$
Дом в первоцветах (в) (157.2 +5.93 +6.12 м2)
односемейный коттедж одноэтажный с жилой мансардой
чердак, 6 комнат, 1 кухня, 3 ванные комнаты, кладовая, котельная, прачечная, гардероб, антресоль, камин
Внимание! Только оригинальный проект, купленный в компании «Архон Украина» и официальных дилеров, дает Вам гарантию качества и четкое руководство по строительству дома. Также Вы получаете возможность бесплатно консультироваться у наших специалистов на любом этапе строительства.
Площадь дома | 157.2 м2 |
Котельная | 5.93 м2 |
Площадь чердака | 6.12 м2 |
Площадь застройки | 135.85 м2 |
Площадь полов | 195.86 м2 |
Строительный объем | 822.42 м3 |
Высота | 7.45 м |
Минимальные размеры участка | 21,7 x 20,3 м |
Технология и конструкция
- наружные стены | пористый бетон 24 см, пенопласт 20 см, штукатурка |
- перекрытия | монолитная железобетонная плита |
- высота стены мансарды | 125 см |
- кровля | 2-скатная, с уклоном 30 град. , конструкция кровли деревянная, кровля из керамической черепицы |
- котел | на твердом топливе + как вариант, газовый |
-
Дом в первоцветах | План 1 этажа
1 Этаж 100.81 (103.23) 1 Тамбур 5.96 2 Холл 8.95 (11.37) 3 Ванная 4.11 4 Прачечная 4.64 5 Котельная 5.93 6 Ванная 3.89 7 12.17 8 Комната 10.83 9 Гостиная 29.31 10 Кухня 13.33 11 Кладовая 1.69 Дом в первоцветах | План 2 этажа
Мансардный этаж 68.44 (92.63) 1 Лестница 3.82 2 Антресоль 10.95 3 Коридор 8.26 4 9.75 (15.97) 5 Гардероб 3.35 (8.41) 6 Ванная 5.05 (7.58) 7 Комната 10.34 (13.9) 8 Комната 10.8 (14.36) 9 Чердак 6.12 (9.38) Дом в первоцветах | Ситуация
Дом в первоцветах | Разрез
Бережем ваше время и деньги.